E471 Monoglicerydy destylowane HALAL KOSHER FSSC Mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | CARDLO |
| Orzecznictwo: | HALAL, ISO, SGS, FDA, Kosher, FSSC22000, RSPO, REACH |
| Numer modelu: | GMS99, GMS95, DMG95, GMS90 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 mln |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg/worek |
| Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nr CAS: | 123-94-4,31566-31-1 | Typ: | Emulgatory, stabilizatory, zagęszczacze |
|---|---|---|---|
| Inne nazwy: | DMG, destylowany monogliceryd, GMS, monostearynian glicerolu, GMS90 | Stopień: | Klasa spożywcza |
| Okres przydatności do spożycia: | 24 miesiące | Kolor: | Biały, jasnożółty |
| Wygląd: | Biały proszek | Aplikacja: | Przemysł spożywczy,chemiczny codzienny i spożywczy |
| Nazwa produktu: | Destylowany monogliceryd,destylowany monogliceryd halal e471 w lodzie,HALAL Emulgator do żywności E4 | Wolny glicerol (%): | 1,0 Maks |
| Czystość: | 99% min | Nazwa: | destylowane monoglicerydy |
| Podkreślić: | 31566-31-1 destylowany monogliceryd,destylowany monogliceryd FSSC,123-94-4 destylowany monogliceryd |
||
opis produktu
E471 Monogliceryd destylowany HALAL KOSHER FSSC Mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych
Destylowany monogliceryd (GMS) wytwarzany jest z naturalnego oleju i tłuszczu roślinnego, który jest najczęściej stosowanym emulgatorem spożywczym. Cardlo DM-99 GMS jest produkowany w Niemczech przy użyciu sześciostopniowego sprzętu do destylacji. Ma wyższą zawartość monostearynianu (> 99%), niższą zawartość zanieczyszczeń, długotrwałe stabilne wskaźniki fizyko-chemiczne i wyższe właściwości emulgujące. Destylowany monostearynian gliceryny (GMS) wytwarzany jest z naturalnego oleju i tłuszczu roślinnego, który jest najczęściej stosowanym emulgatorem spożywczym. Cardlo DM-99 GMS jest produkowany w Niemczech przy użyciu sześciostopniowego sprzętu do destylacji. Charakteryzuje się wyższą zawartością monostearynianu (>99%), niższą zawartością zanieczyszczeń, długoterminowo stabilnymi wskaźnikami fizyko-chemicznymi oraz wyższymi właściwościami emulgującymi.
| Aplikacja | Korzyść | Sugerowane dawkowanie | |
| Napój białkowy | stabilizują tłuszcz i białko, zapobiegają eliminacji i sedymentacji | 0,05% -0,1% | |
| Lody | Unikaj tworzenia dużych kryształków lodu, poprawiaj odczucie w ustach i zapewniaj kremową konsystencję, poprawiaj stabilizację | 0,1% -0,2% | |
| Produkty mączne | Chleby | Poprawia miękkość miękiszu, zapewnia delikatną i jednolitą strukturę miękiszu, zmniejsza ryzyko czerstwienia | 0,3%-0,8% mąki |
| Ciasta | Zwiększ objętość, popraw teksturę, przedłuż okres przydatności do spożycia | 3%-10% oleju | |
| Suchar | Poprawiają właściwości procesu, zapobiegają oddzielaniu się oleju i ułatwiają modułowanie ciasta | 1,5%-2% oleju | |
| Oleje i tłuszcze | Margaryna | Dostosuj kryształ oleju, zapewnia drobną i stabilną dyspersję wody | Z zastrzeżeniem innego celu |
| Skracanie | Dostosuj kryształ oleju, popraw jego właściwości funkcjonalne | Z zastrzeżeniem innego celu | |
| Zabielacz do kawy | Zapewnia bardziej równomierny rozkład wielkości kuleczek tłuszczu, co skutkuje lepszym efektem wybielania | Z zastrzeżeniem innego celu | |
| Karmelki, toffi i czekolada | Zmniejsz lepkość i krystalizację cukru, poprawiając w ten sposób jakość jedzenia | 1,5%-2% oleju | |
| Guma do żucia | Poprawiają żucie i teksturę, zmiękczają bazę gumy i ułatwiają mieszanie, szczególnie w przypadku SBR i PVA | 0,3%-0,5% zasady | |
| Produkty mięsne | Pomóż tłuszczowi rozproszyć się i połącz z wodą i skrobią, zapobiegaj retrogradacji skrobi | 0,1% -1,0% | |
| Jadalny środek przeciwpieniący | Zmniejsza lub hamuje pienienie podczas produkcji | 0,1% -1,0% | |
| Masło orzechowe | Popraw stabilizację | 0,1% -0,2% | |
| Granulowane produkty ziemniaczane | Zapewnij jednolitość, popraw strukturę i ułatwij produkcję | 0,3%-1,0% skrobi | |
| Indeks | Standardowy (GB15612-1995) | Wynik testu |
| Wygląd (20°C) | Mleczno-białe/jasnożółte woskowe ciało stałe | Mlecznobiały, woskowaty stały proszek |
| Zawartość monoglicerydów/% | ≥90% | 99,2 |
| Wolny kwas/% | ≦2,5 | 0,36 |
| Wartość jodu(g/100g) | ≦4,0 | 0,24 |
| Temperatura zamarzania/°C | 60,0 ~ 70,0 | 67,5 |
| Metale ciężkie (Pb/%) | ≦0,0005 | <0,0005 |
| Jak/% | ≦0,0001 | <0,0001 |
![]()






