90% czystości CAS 123-94-4 Destylowane monoglicerydy E471
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CARDLO |
Orzecznictwo: | HALAL KOSHER FDA |
Numer modelu: | DM-99 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1MT |
---|---|
Cena: | USD1100-USD1150 |
Szczegóły pakowania: | torba |
Szczegóły informacji |
|||
Nr CAS: | 123-94-4 | Rodzaj: | Emulgatory |
---|---|---|---|
MF: | C21H42O4 | Fema no.: | E471 |
Inne nazwy: | DMG, destylowany monogliceryd, GMS, monostearynian glicerolu, GMS90 | Stopień: | Food Grade |
Podkreślić: | CAS 123-94-4 Destylowane monoglicerydy E471,90% Czystość Destylowane monoglicerydy E471,CAS 123-94-4 e471 dodatek do żywności |
opis produktu
90% czystości destylowanych monoglicerydów E471 jako emulgator żywności
Podanie | Zasiłek | Sugerowana dawka | |
Napój białkowy | stabilizują tłuszcz i białko, zapobiegają eliminacji i sedymentacji | 0,05% -0,1% | |
Lody | Unikaj tworzenia dużych kryształków lodu, popraw wrażenie w ustach i zapewnij kremową konsystencję, popraw stabilizację | 0,1% -0,2% | |
Produkty mączne | Chleby | Poprawia miękkość miękiszu, zapewnia delikatną i jednolitą strukturę miękiszu, zmniejsza szybkość czerstwienia | 0,3% -0,8% mąki |
ciastka | Zwiększyć objętość, poprawić teksturę, przedłużyć okres przydatności do spożycia | 3% -10% oleju | |
Herbatnik | Popraw właściwości procesu, zapobiegaj oddzielaniu się oleju i spraw, aby ciasto było łatwe do usunięcia z modułu | 1,5% -2% oleju | |
Oleje i tłuszcze | Margaryna | Dostosuj kryształ oleju, nada drobnej i stabilnej dyspersji wody | Z zastrzeżeniem innego celu |
Skracanie | Dostosuj kryształ oleju, popraw jego właściwości funkcjonalne | Z zastrzeżeniem innego celu | |
Zabielacz do kawy | Zapewnij bardziej jednolity rozkład wielkości kulek tłuszczu, co zapewni lepszy efekt wybielający | Z zastrzeżeniem innego celu | |
Karmelki, toffi i czekolada | Zmniejsz lepkość i krystalizację cukru, a tym samym popraw jakość jedzenia | 1,5% -2% oleju | |
Guma do żucia | Popraw mastykację i teksturę, zmiękcz bazę gumy i ułatw mieszanie, szczególnie w przypadku SBR i PVA | 0,3% -0,5% bazy | |
Produkty mięsne | Pomóż tłuszczowi rozproszyć się i połączyć z wodą i skrobią, zapobiegaj retrogradacji skrobi | 0,1% -1,0% | |
Jadalny środek przeciwpieniący | Zmniejszyć lub zahamować pienienie podczas produkcji | 0,1% -1,0% | |
Masło orzechowe | Popraw stabilizację | 0,1% -0,2% | |
Granulowane produkty ziemniaczane | Zapewnij jednolitość, popraw strukturę i ułatw produkcję | 0,3% -1,0% skrobi |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie