Cas 67784 82 1 E475 Dodatek do żywności
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CARDLO |
| Orzecznictwo: | HALAL, ISO, SGS |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 MT |
|---|---|
| Cena: | USD1700-1800/Ton |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg / worek |
| Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 2000 MT NA MIESIĄC |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Emulgatory | Nr EINECS: | 917–330–4 |
|---|---|---|---|
| Nr CAS: | 67784–82–1 | Podanie: | Emulgator spożywczy |
| Okres ważności: | 24 miesiące | Pakiet: | 25 kg / worek |
| Wygląd: | biały proszek | ||
| Podkreślić: | 99% PGE E475 Dodatek do żywności,Cas 67784 82 1 E475 Dodatek do żywności,Cas 67784 82 1 E471 Emulgator do żywności |
||
opis produktu
Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu 99% PGE Emulgator do żywności E475 Dodatek do żywności
Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu nazywane są estrem poliglicerylu, emulgatorem, w którym kwas tłuszczowy jest związany przez estryfikację z poligliceryną i ogólnie jest dyspergowalny w wodzie i rozpuszczalny w oleju.Jego hydrofilowość i lipofilowość znacznie się zmieniają wraz ze stopniem jego polimeryzacji i rodzajem kwasu tłuszczowego.Jego HLB wynosi od 3 do 13.
Monostearyniany trójgliceryny pełnią różne funkcje w zależności od tych warunków i mogą być używane do różnych celów.Jest stosowany w wielu rodzajach żywności jako emulgator O / W i W / O do przetworów mlecznych zawierających kwas i sól oraz modyfikator do kontroli krystalizacji tłuszczów.
Podanie:
| Zakres zastosowań | Zasiłek | Zaproponuj dawkowanie |
| Margaryna do smarowania | Utrzymuje drobną i stabilną dyspersję woda-olej.Poprawia stabilność i plastyczność. | 0,35 ~ 1% olejów i tłuszczów |
| Margaryna / tłuszcz do ciasta | Poprawia stabilność.Skraca czas ubijania.Zwiększa rozmiar ciasta i zachowuje jednorodną teksturę.Przedłuża okres przydatności do spożycia. | 0,35 ~ 1% olejów i tłuszczów |
| Skracanie | Reguluje kryształ oleju.Poprawia stabilność i siłę ubijania. | 1 ~ 2% |
| Bita śmietana | Skraca czas ubijania.Poprawia objętość i strukturę piany.Tworzy ładne i sztywne pianki. | 0,4 ~ 0,8%, zwykle z DMG i Span60 |
| Napój białkowy | Zapobiega rozwarstwianiu i sedymentacji.Zapewnia uczucie gładkości w ustach. | 0,5 ~ 1% |
| Kawa-wybielacz | Daje bardziej jednolity rozkład wielkości kulek tłuszczu, co skutkuje lepszym efektem wybielającym i dobrze rozpuszcza się w wodzie. | 0,5 ~ 1% oleju i tłuszczów |
| Emulgator ciasta | Zwiększa objętość ciasta.Poprawia teksturę ciasta i stabilność pasty.Przedłuża okres przydatności do spożycia. | 0,5 ~ 1,5%, zwykle z DMG, Span60 i PGMS |
| Ciasto | Zwiększa objętość ciasta.Poprawia teksturę ciasta.Przedłuża okres przydatności do spożycia. | 0,3 ~ 0,5% mąki |
| Chleb i ciasto | Poprawia teksturę i wydłuża okres przydatności do spożycia. | 0,5 ~ 1% mąki |
| Wyroby cukiernicze i czekolada | Poprawia dyspersję olejów i tłuszczów.Zmniejsza lepkość syropu i reguluje krystalizację wyrobów cukierniczych. | 0,3 ~ 0,5% |
| Lody | Wspomaga emulgację tłuszczu mlecznego.Zapobiega grubym kryształkom lodu.Poprawia uczucie i zachowanie kształtu ust.Zwiększa szybkość wybrzuszenia. | 0,1 ~ 0,3% |
| Mleczarnia | Wspomaga rozpraszanie tłuszczów i zapobiega rozwarstwianiu. | 0,2 ~ 0,5% |
![]()
Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu mają inne szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, cukrowniczym, kosmetycznym, tworzyw sztucznych, lekkich tekstyliach, przemyśle naftowym, żywicach syntetycznych, przetwórstwie gumy, utrzymywaniu świeżości owoców i warzyw i tak dalej.
Indeks jakości:
| Indeks | Standardowa (GB13510-1992) | Wynik testu |
| Wygląd (20 ° C) | Jasnożółte woskowate ciało stałe | Jasnożółty stały proszek |
| Temperatura topnienia / ° C | 53 ~ 58 | 57,0 |
| Wartość kwasowa (mg KOH / g) | ≦ 5.0 | 0.85 |
| Wartość jodu (g / 100g) | ≦ 3.0 | 0.42 |
| Wartość zmydlenia (mg KOH / g) | 120 ~ 135 | 128,0 |
| Popiół siarczanowy /% | ≦ 1.0 | 0.1 |
| Pb /% | 0,001 ≦ | <0,001 |
| Tak jak/% | ≦ 0,0003 | <0,0003 |
Uszczelka:25 kg / worek
Okres przydatności do spożycia:12 miesięcy
![]()
![]()
![]()





